2008年大晦日の深夜に放送された「今年も生だよ!新春7時間笑いっぱなし伝説」(テレビ東京)内での企画「2009年最も売れる吉本No.1芸人」をもう1年も1/4過ぎたこの時期に公開しますよ。このタイムリー性の無さはどうよ?
1位に輝いた野性爆弾は、「やりすぎコージー」でかなりプッシュされていますな。でも野性爆弾のロケ企画ってどう?あのアクの強さは関西では受け入れられるんだろうけど、全国区として考えると厳しいような気もする。ロケ先での周りの一般人の引き加減がひしひしと伝わってくるんでなおさら。それよりはロッシーの「ほうほう」ネタが一般受けすると思うのです。
6位の陣内は離婚しちゃいましたね。あくまでも「売れる」芸人なんで、藤原紀香の呪縛から解き放たれて、一皮むけるってことなんでしょうか。最下位の山崎邦正は有吉から「実力不足」のあだ名をもらってて、死ぬほど笑いました。
順位 | 氏名(コンビ名・グループ名) | 08年 | 上昇度 | コメント |
---|---|---|---|---|
1位 | 川島邦裕(野性爆弾) | - | - | 万人もの人を熱狂させるカリスマになる。大勢の人の前で照れなければ売れる。ただし外国人を殴るのだけはダメ |
2位 | 徳井義実(チュートリアル) | 18位 | ↗ | 自分の考えを貫けば最高の出会いがある |
3位 | 中田敦彦(オリエンタルラジオ) | 36位 | ↑ | 収入が倍増。1年を通してバカになればなるほど評価が上がる |
4位 | 礼二(中川家) | 44位 | ↑ | 過酷な挑戦が日本中の感動を呼ぶ |
5位 | 品川祐(品川庄司) | 85位 | ↑ | 過去に仕事をして印象がよかった人を集めて仕事をするとさらに収入がアップする |
6位 | 陣内智則 | 23位 | ↗ | 個人的なスポンサーが現れる |
7位 | 鈴木Q太郎(ハイキングウォーキング) | - | - | 海外でトラブルに巻き込まれるがそれがきっかけで大ブレイクする |
8位 | 後藤輝基(フットボールアワー) | 12位 | → | 地元が同じ同業者と交流すると収入が上がる |
9位 | 千原ジュニア(千原兄弟) | 2位 | → | 才能のある女性が周りに集まる。彼女たちにちょっとしてヒント与えるとジュニアを中心にアットホームな一団ができる |
10位 | 八木真澄(サバンナ) | 16位 | → | 屈強な男性を接待すると本業と同じぐらいの収入を得られる |
11位 | 宮川大輔 | 48位 | ↑ | 多くのチャンスに恵まれるが番組のためにわがままを言うと大きな収入を得る |
12位 | 箕輪はるか(ハリセンボン) | 31位 | ↗ | |
13位 | 松本人志(ダウンタウン) | 77位 | ↑ | |
14位 | 池谷和志(ジョイマン) | - | - | |
15位 | ワッキー(ペナルティ) | 82位 | ↑ | |
16位 | レイザーラモンRG | 10位 | → | |
17位 | 藤井隆 | - | - | |
18位 | 矢部浩之(ナインティナイン) | 38位 | ↗ | |
19位 | ケンドーコバヤシ | 102位 | ↑ | |
20位 | 板尾創路(130R) | 76位 | ↑ | |
21位 | 木村祐一 | 84位 | ↑ | 他の業種の人がアイデアを欲しがっている |
22位 | 浜田雅功(ダウンタウン) | 45位 | ↗ | |
22.5位 | 池田一真(しずる) | - | - | (暫定順位) |
23位 | 井上裕介(NON STYLE) | - | - | |
24位 | ほっしゃん。 | 33位 | → | |
25位 | 田中直樹(ココリコ) | 50位 | ↗ | 後輩とほのぼのとした環境で過ごすと新しいアイデアが生まれる |
26位 | 原西孝幸(FUJIWARA) | 37位 | ↗ | |
27位 | 井上聡(次長課長) | 64位 | ↑ | |
28位 | 高木晋哉(ジョイマン) | - | - | |
29位 | 近藤春菜(ハリセンボン) | 6位 | ↘ | |
30位 | ほんこん(130R) | 78位 | ↑ | |
31位 | 藤原光博(リットン調査団) | 26位 | → | |
32位 | 藤森慎吾(オリエンタルラジオ) | 11位 | ↘ | |
33位 | 金成公信(ハローバイバイ) | 62位 | ↗ | 周囲に望まれている役割を完璧にこなすと安定した収入を得られる |
34位 | 博多大吉(博多華丸・大吉) | 3位 | ↓ | |
35位 | 黒沢かずこ(森三中) | 99位 | ↑ | |
36位 | 向清太朗(天津) | - | - | |
37位 | 梶原雄太(キングコング) | 32位 | → | 弱音を吐かなければ仕事が増える |
38位 | ヒデ(ペナルティ) | 46位 | → | |
39位 | 小杉竜一(ブラックマヨネーズ) | 43位 | → | |
40位 | タカ(タカアンドトシ) | 104位 | ↑ | |
41位 | 板倉俊之(インパルス) | 63位 | ↗ | |
42位 | 川島明(麒麟) | 75位 | ↗ | |
43位 | 渡辺あつむ(ジャリズム) | 81位 | ↗ | |
44位 | 高橋茂雄(サバンナ) | 60位 | ↗ | |
45位 | 今田耕司 | 9位 | ↓ | 匿名でお店をはじめると大繁盛 |
46位 | 山田花子 | 55位 | → | |
47位 | 岩尾望(フットボールアワー) | 70位 | ↗ | |
48位 | まちゃまちゃ | 98位 | ↑ | |
49位 | 福田充徳(チュートリアル) | 67位 | ↗ | |
50位 | 遠藤章造(ココリコ) | 28位 | ↘ | |
51位 | 山口智充 | 94位 | ↑ | |
52位 | ロッシー(野性爆弾) | - | - | |
53位 | トシ(タカアンドトシ) | 24位 | ↘ | |
54位 | 庄司智春(品川庄司) | 100位 | ↑ | |
55位 | 河本準一(次長課長) | 72位 | ↗ | |
56位 | 石田明(NON STYLE) | - | - | |
57位 | 千原せいじ(千原兄弟) | 80位 | ↗ | |
58位 | 蛍原徹(雨上がり決死隊) | 103位 | ↑ | 口下手な後輩を手助けしてあげると収入アップ |
59位 | 東野幸治 | 68位 | → | |
60位 | 関暁夫(ハローバイバイ) | 83位 | ↗ | |
61位 | 秋山竜次(ロバート) | 96位 | ↑ | |
62位 | しずちゃん(南海キャンディーズ) | 17位 | ↓ | |
63位 | レイザーラモンHG | 66位 | → | |
64位 | 宮迫博之(雨上がり決死隊) | 1位 | ↓ | 仕事選びを間違えるとどん底 |
65位 | 山本博(ロバート) | 87位 | ↗ | |
66位 | エド・はるみ | - | - | |
67位 | 村上知子(森三中) | 22位 | ↓ | |
68位 | 竹若元博(バッファロー吾郎) | 5位 | ↓ | |
69位 | 西野亮廣(キングコング) | 21位 | ↓ | 情の厚さが仇ととなって後輩が離れていく |
70位 | 水野透(リットン調査団) | 74位 | → | |
71位 | 剛(中川家) | 7位 | ↓ | |
72位 | たむらけんじ | 91位 | ↗ | |
73位 | 友近 | 34位 | ↓ | |
74位 | 平畠啓史 | 54位 | ↘ | 変化なく徐々に停滞 |
75位 | 渡辺直美 | - | - | |
76位 | 木村卓寛(天津) | - | - | |
77位 | 大島美幸(森三中) | 4位 | ↓ | |
78位 | 山下しげのり(ジャリズム) | 57位 | ↘ | |
79位 | 博多華丸(博多華丸・大吉) | 40位 | ↓ | |
80位 | 岡村隆史(ナインティナイン) | 8位 | ↓ | |
81位 | なだぎ武 | 20位 | ↓ | 衝突を避けようとして才能を発揮できない |
82位 | 吉田敬(ブラックマヨネーズ) | 27位 | ↓ | |
83位 | 馬場裕之(ロバート) | 13位 | ↓ | |
84位 | 田村裕(麒麟) | 42位 | ↓ | |
85位 | 藤本敏史(FUJIWARA) | 15位 | ↓ | 日本を代表する大富豪の逆鱗に触れる |
86位 | 木村明浩(バッファロー吾郎) | 25位 | ↓ | |
87位 | 堤下敦(インパルス) | 53位 | ↓ | |
88位 | 松田洋昌(ハイキングウォーキング) | - | - | |
89位 | 山ちゃん(南海キャンディーズ) | 61位 | ↘ | 運気という運気全て毒に侵される |
90位 | 山崎邦正 | 59位 | ↓ | 背伸びもここまで。運気は深い深い海の底に沈む。自分でなんでも決めてしまうので周りの人が離れてしまいひとりぼっち。中小企業のパーティーに顔を出すとよい |
~おまけ~コンビ総合順位
順位 | 平均順位 | コンビ名・グループ名 | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 17.5 | オリエンタルラジオ | 中田敦彦(3位) | 藤森慎吾(32位) | |
1位 | 17.5 | ダウンタウン | 松本人志(13位) | 浜田雅功(22位) | |
3位 | 20.5 | ハリセンボン | 箕輪はるか(12位) | 近藤春菜(29位) | |
4位 | 21.0 | ジョイマン | 池谷和志(14位) | 高木晋哉(28位) | |
5位 | 25.0 | 130R | 板尾創路(20位) | ほんこん(30位) | |
6位 | 25.5 | チュートリアル | 徳井義実(2位) | 福田充徳(49位) | |
7位 | 26.5 | 野生爆弾 | 川島邦裕(1位) | ロッシー(52位) | |
7位 | 26.5 | ペナルティ | ワッキー(15位) | ヒデ(38位) | |
9位 | 27.0 | サバンナ | 八木真澄(10位) | 高橋茂雄(44位) | |
10位 | 27.5 | フットボールアワー | 後藤輝基(8位) | 岩尾望(47位) | |
11位 | 29.5 | 品川庄司 | 品川祐(5位) | 庄司智春(54位) | |
12位 | 33.0 | 千原兄弟 | 千原ジュニア(9位) | 千原せいじ(57位) | |
13位 | 37.5 | 中川家 | 礼二(4位) | 剛(71位) | |
13位 | 37.5 | ココリコ | 田中直樹(25位) | 遠藤章造(50位) | |
15位 | 39.5 | レイザーラモン | RG(16位) | HG(63位) | |
15位 | 39.5 | NON STYLE | 井上裕介(23位) | 石田明(56位) | |
17位 | 41.0 | 次長課長 | 井上聡(27位) | 河本準一(55位) | |
18位 | 46.5 | ハローバイバイ | 金成公信(33位) | 関暁夫(60位) | |
18位 | 46.5 | タカアンドトシ | タカ(40位) | トシ(53位) | |
20位 | 47.5 | ハイキングウォーキング | 鈴木Q太郎(7位) | 松田洋昌(88位) | |
21位 | 49.0 | ナインティナイン | 矢部浩之(18位) | 岡村隆史(80位) | |
22位 | 50.5 | リットン調査団 | 藤原光博(31位) | 水野透(70位) | |
23位 | 53.0 | キングコング | 梶原雄太(37位) | 西野亮廣(69位) | |
24位 | 55.5 | FUJIWARA | 原西孝幸(26位) | 藤本敏史(85位) | |
25位 | 56.0 | 天津 | 向清太朗(36位) | 木村卓寛(76位) | |
26位 | 56.5 | 博多華丸・大吉 | 博多大吉(34位) | 博多華丸(79位) | |
27位 | 59.7 | 森三中 | 黒沢かずこ(35位) | 村上知子(67位) | 大島美幸(77位) |
28位 | 60.5 | ブラックマヨネーズ | 小杉竜一(39位) | 吉田敬(82位) | |
28位 | 60.5 | ジャリズム | 渡辺あつむ(43位) | 山下しげのり(78位) | |
30位 | 63.0 | 麒麟 | 川島明(42位) | 田村裕(84位) | |
31位 | 64.0 | インパルス | 板倉俊之(41位) | 堤下敦(87位) | |
32位 | 69.7 | ロバート | 秋山竜次(61位) | 山本博(65位) | 馬場裕之(83位) |
33位 | 75.5 | 南海キャンディーズ | しずちゃん(62位) | 山ちゃん(89位) |
コメント