<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ネットスクランダー &#187; 健康</title>
	<atom:link href="http://netscrander.com/archives/category/health/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netscrander.com</link>
	<description>ネットスクランダーはネットを駆ける好奇心の翼</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 14:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netscrander.com/archives/category/health/feed" />
		<item>
		<title>ボクシングとプチ断食の併用で、内臓脂肪が落ちた。脱メタボへの道</title>
		<link>http://netscrander.com/archives/diet_03to05.php</link>
		<comments>http://netscrander.com/archives/diet_03to05.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 18:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosimasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[ダイエット]]></category>
		<category><![CDATA[嬉しい]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netscrander.com//wp/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[　2、3ヶ月に1回、尿検査と採血による健康診断を受けている。そして3月、肝機能を表す数値「γ-ＧＴＰ・ＧＯＴ・ＧＰＴ」が異常値になってきたことを告げられた。

　「脂肪肝の疑いがありますね」

　たしかにここ5年で10kg太ったので、そーいう結果になっても全然おかしくない。というわけで、退社して自由になる時間が増えたこともあり、一念発起してボクシングに通い始めた。2月21日のことである。

　それから3ヶ月。週2～3回、1回あたりの練習時間は1時間半～2時間、というペースでボクシングに通ってきた。そして今日、健康診断の結果、「γ-ＧＴＰ・ＧＯＴ・ＧＰＴ」の値が正常になったことを告げられた。ひゃっほーい。


Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/ashiato_cg.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京五輪の開会式の足跡花火がいまさらCGとか言われている件で'>北京五輪の開会式の足跡花火がいまさらCGとか言われている件で</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/revolution_theme_goes_open_source.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: WordPressのハイクオリティテーマ「Revolution Theme」が無料化'>WordPressのハイクオリティテーマ「Revolution Theme」が無料化</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/twitterlike_theme_prologue.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: TwitterみたいなWordPressテーマ「Prologue」'>TwitterみたいなWordPressテーマ「Prologue」</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　2、3ヶ月に1回、尿検査と採血による健康診断を受けている。そして3月、肝機能を表す数値「γ-ＧＴＰ・ＧＯＴ・ＧＰＴ」が異常値になってきたことを告げられた。</p>
				<p>　「脂肪肝の疑いがありますね」</p>
				<p>　いわゆるメタボリックシンドロームってやつで、たしかにここ5年で10kg太ったので、そーいう結果になっても全然おかしくない。というわけで、退社して自由になる時間が増えたこともあり、一念発起してボクシングに通い始めた。2月21日のことである。</p>
				<p>　それから3ヶ月。週2～3回、1回あたりの練習時間は1時間半～2時間、というペースでボクシングに通ってきた。そして今日、健康診断の結果、「γ-ＧＴＰ・ＧＯＴ・ＧＰＴ」の値が正常になったことを告げられた。ひゃっほーい。</p>
				<table>
				<tr>
				<th></th>
				<th>2008/2/21</th>
				<th>2008/5/21</th>
				</tr>
				<tr>
				<td>体重</td>
				<td>84.0kg</td>
				<td>76.2kg</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>GOT（正常値：13～33）</td>
				<td>29</td>
				<td>15</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>GPT（8～42）</td>
				<td>58</td>
				<td>19</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>γ-GTP（10～47）</td>
				<td>56</td>
				<td>13</td>
				</tr>
				</table>
				<p>　ただ、ボクシングだけで脂肪肝が解消されたわけではない（と思う）。やはり併用して行ったプチ断食の効果が大きかったのではないか（と思う）。</p>
				<p>　こっから先は医学的に合っているのかどうか、個人差た体質も関係してくるだろうし、ということで僕の個人的な体験に基づく見解と受け取ってもらいたい。</p>
				<p>　ボクシングを始めて数週間。体重・体脂肪は徐々に減ってきたが、一向に減らないのが内臓脂肪の値。ボクシング始めたての頃はちょこっと減ったが、その後はずーっと横ばい。そこで新たに始めたのが、ヨーグルトを使ったプチ断食。土日の2日間は主にヨーグルトのみを食べるというやり方だ。（プチ断食は、最近ではファスティングとも言うらしい。）</p>
				<p>　金曜の夜：おかゆ＋副菜（漬物とかサラダの場合が多い）<br />
				　土曜全食：ヨーグルト＋お茶（or、野菜ジュース、牛乳）<br />
				　日曜朝昼：ヨーグルト＋お茶（or、野菜ジュース、牛乳）<br />
				　日曜の夜：おかゆ<br />
				　月曜の朝：普通の朝食</p>
				<p>　こーいう感じで行えば月曜からの仕事にも支障なく行えるんじゃないかなぁ。水分だけ取って、完全に断食をするというやり方もあるけど、これは相当きつい（やってみた）。それだったら土日の2日間をヨーグルトだけで過ごす方が気持ち的にかなり楽。</p>
				<p>　ここで気をつけたいのが日曜夜のおかゆ。ほぼ2日間、満足に食べていないのでここでドカ食いしがち。しかしここでドカ食いしてしまうと、土日の断食がチャラになってしまうのはもちろん、リバウンドになってしまい良いことはひとつもない。ドカ食いするくらいなら断食しない方がマシ。</p>
				<p>　というか現実問題として、2日間食べていないので、ここで一気に食べてしまうと高確率で気持ち悪くなる。僕も最初の断食明けの食事でドカ食いしてしまったが、体が受け付けなくて結局吐いてしまった。日頃運動していないのにいきなり全速力で400ｍダッシュをやってしまうようなもので反動が半端ない。ほんと、おかゆくらいしか食べられないよ。</p>
				<p>　おかゆ作るのめんどくせーって人は、お茶漬けでいいんじゃね。お茶漬け作ってすぐに食べるのではなく、5～10分くらいそのままにしておくといい感じにふやけてきて、おかゆっぽくなる。</p>
				<p>　土日の断食デイズは激しい運動はもちろんできないけど、散歩のようなゆったりとした有酸素運動はやっておきたい。そこで始めて内臓脂肪が効果的に燃焼しだす（と思う）。ここで実際の内臓脂肪の値の数値を公開します。</p>
				<p><a href="http://graph.hatena.ne.jp/MYoshimura/%E5%86%85%E8%87%93%E8%84%82%E8%82%AA%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB/"><img src="http://graph.hatena.ne.jp/MYoshimura/graph?graphname=%E5%86%85%E8%87%93%E8%84%82%E8%82%AA%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%AB" width="260" height="180" alt="MYoshimuraの内臓脂肪レベル"></a><br />
				（クリックで拡大します）</p>
				<p>　段階的に内臓脂肪レベルが減ってきているのが一目瞭然。<br />
				　ガクンと落ちているのはプチ断食明け。その後、ボクシングに通わないとまたちょっと戻ったりするので、土日のプチ断食で内臓脂肪をガツンと減らし、平日のボクシングでその値をキープ、次の土日のプチ断食でまた内臓脂肪を減らす、というローテーションで減らしていってます。</p>
				<p>　3ヶ月で8kg痩せたので、あと3ヶ月かけてさらに8kg痩せる予定です。</p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/ashiato_cg.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京五輪の開会式の足跡花火がいまさらCGとか言われている件で'>北京五輪の開会式の足跡花火がいまさらCGとか言われている件で</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/revolution_theme_goes_open_source.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: WordPressのハイクオリティテーマ「Revolution Theme」が無料化'>WordPressのハイクオリティテーマ「Revolution Theme」が無料化</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/twitterlike_theme_prologue.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: TwitterみたいなWordPressテーマ「Prologue」'>TwitterみたいなWordPressテーマ「Prologue」</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netscrander.com/archives/diet_03to05.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netscrander.com/archives/diet_03to05.php" />
	</item>
		<item>
		<title>突然のめまいに襲われた話</title>
		<link>http://netscrander.com/archives/memai.php</link>
		<comments>http://netscrander.com/archives/memai.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 12:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosimasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[トラブル]]></category>
		<category><![CDATA[悩み]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netscrander.com//wp/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[<p>
・<a href="http://www.afpbb.com/article/entertainment/music/2333494/2504030" target="_blank"><u><span style="color: #810081">浜崎あゆみ 左耳の聴力を失ったことを告白</span></u></a>&#160;（AFPBB News）
</p>
<p>
　突発性内耳障害が悪化し、左耳が完全に聞こえなくなっている、ということで、とても他人事とは思えなくて、昨年、自分の身に降りかかった話を書きます。
</p>
<p>
　その日は朝から、立ちくらみのようなめまいに2、3度見舞われましたが、ちょっと風邪気味なんだろうと思い、別に気にすることも無く、妻と散歩に出かけました。
</p>
<p>
　数時間歩いて、帰途についている途中、<strong>ドーン！</strong>という衝撃がして崩れ落ちるようにその場にへたりこんでしまいました。瞬間、大地震だと思いました。ぐわんぐわん頭が揺れているものの、「大丈夫か？」と妻に言葉をかけます。
</p>


Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/diet_03to05.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: ボクシングとプチ断食の併用で、内臓脂肪が落ちた。脱メタボへの道'>ボクシングとプチ断食の併用で、内臓脂肪が落ちた。脱メタボへの道</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				・<a href="http://www.afpbb.com/article/entertainment/music/2333494/2504030" target="_blank">浜崎あゆみ 左耳の聴力を失ったことを告白</a>&nbsp;（AFPBB News）
				</p>
				<blockquote><p>
					&nbsp; 浜崎はウェブサイトのブログ上で去年、耳の検査を受けた事を明らかにし「左耳は完全に機能しておらず、治療の術はないと診断された」と告白。今後の活動については「限界まで歌い続け、プロとして最高の歌を届けてみせる」としている。
				</p></blockquote>
				<p>
				　突発性内耳障害が悪化し、左耳が完全に聞こえなくなっている、ということで、とても他人事とは思えなくて、昨年、自分の身に降りかかった話を書きます。
				</p>
				<p>
				　その日は朝から、立ちくらみのようなめまいに2、3度見舞われましたが、ちょっと風邪気味なんだろうと思い、別に気にすることも無く、妻と散歩に出かけました。
				</p>
				<p>
				　数時間歩いて、帰途についている途中、<strong>ドーン！</strong>という衝撃がして崩れ落ちるようにその場にへたりこんでしまいました。瞬間、大地震だと思いました。ぐわんぐわん頭が揺れているものの、「大丈夫か？」と妻に言葉をかけます。
				</p>
				<p>
				　妻は何事もないように傍らに立ってます。不安そうな妻の顔を見て、心配されているのは自分の方だということに気付きました。
				</p>
				<p>
				　「すごい地震だったなあ」<br />
				　「え？地震」
				</p>
				<p>
				　妻は、僕がいきなり座り込んだので、何かにつまづいたのだと思ったそうです。<br />
				　とりあえず何分か座り込んだ後、妻に手を貸してもらい辛うじて立ちました。しかし世界は揺れたまま。数歩ヨタヨタと歩いては休み、また数歩歩いては座り込み、を繰り返しほうほうの態で家に帰ってきました。タクシーに乗って帰る選択肢もあったはずですが、そのときはパニックになってて、とにかく歩いて家に帰らないという思いだけしか頭にありませんでした。前兆らしきものはありましたが、徐々に悪くなっていたわけではなく、突然平衡感覚に異常をきたしたので相当不安でした。
				</p>
				<p>
				　帰宅すると少しは落ち着いたので、自分の身に起きたことを確認します。<br />
				　めまいは相変わらずですが、右耳に違和感があることを認識しました。泳いだときに耳に水が入ったときの違和感が感覚的に一番近いと思います。違和感はあるものの、聴力に異常はないようで、全く聴こえないというわけではありません。
				</p>
				<p>
				　次の日、耳鼻科に行きました。まだフラフラするものの、なんとか歩けるくらいまでには回復していましたが、聴力を測定すると、右耳は高音部が聴こえなくなっていました。難聴や三半規管の不調によるめまいは、色んな要因によって引き起こされるので原因は特定できず、何日間か様子を見て、まだめまいが続くようならまた来るようにとのことでした。
				</p>
				<p>
				　幸いにしてその後回復したのですが、今でもストレスがかかると右耳に違和感が起きます。その場にへたりこんでしまうほどのめまいは感じませんが、右耳の違和感は相当不快で気が滅入ってきます。違和感だけでこれなのですから、片耳が聴こえない不安は相当なものだと思います。
				</p>
				<p>
				　片翼の歌姫がまた舞台で大きく羽ばたけることを切に祈っています。</p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/diet_03to05.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: ボクシングとプチ断食の併用で、内臓脂肪が落ちた。脱メタボへの道'>ボクシングとプチ断食の併用で、内臓脂肪が落ちた。脱メタボへの道</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netscrander.com/archives/memai.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netscrander.com/archives/memai.php" />
	</item>
		<item>
		<title>（酒を）飲む前に（牛乳を）飲む</title>
		<link>http://netscrander.com/archives/cure_-for_-a_hangover.php</link>
		<comments>http://netscrander.com/archives/cure_-for_-a_hangover.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 01:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosimasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netscrander.com//wp/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[				
				・「翌朝に残らない」酒宴のコツ（日経BP）
				
				
				忘年会のシーズンが終わったと思ったら、次は新年会が待ち受けていますよ。その前にも、クリスマスに正月とビッグイベントが待ち受けていま [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/nose_breathing.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 鼻呼吸でインフルエンザを予防する'>鼻呼吸でインフルエンザを予防する</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/usb_tebukuro.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: あの「USBあったか手袋」の2008年モデルが出た'>あの「USBあったか手袋」の2008年モデルが出た</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/billys_bootcamp_elite.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 「ビリーズブートキャンプ エリート」を始めました'>「ビリーズブートキャンプ エリート」を始めました</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				・<a href="http://www.nikkeibp.co.jp/archives/417/417439.html" target="_blank">「翌朝に残らない」酒宴のコツ</a>（日経BP）
				</p>
				<p>
				忘年会のシーズンが終わったと思ったら、次は新年会が待ち受けていますよ。その前にも、クリスマスに正月とビッグイベントが待ち受けています。自分の都合と相談して出られるのならばそれに越したことはありませんが、出ないわけには行かない、という酒宴もあるわけで、となれば、いかに翌日に残さないように飲むかということに気持ちを切り替えましょう。
				</p>
				<p>
				ちょっと古い記事ですが、賢い飲み方を提唱しています。
				</p>
				<blockquote><p>
					いきなりアルコールを飲んでは、空腹の胃にダメージを与えてしまう。胃の粘膜に直接アルコール分を吸収させるのは、避けたい。</p>
				<p>
					　胃を守る方法としてお勧めなのは、アルコールを飲む前に、胃の粘膜に「膜をはる」効果が期待できる乳製品や脂肪分を含む食べ物を少しでも胃に入れておくこと。例えば、牛乳やチーズなどだ。とはいっても、お酒を飲む前に牛乳などを口にするのは、抵抗がある人もいるかも知れない。
					</p>
				<p>
					　この場合、「1粒のチョコレートでもいい。それだけでも、胃の表面に膜をはって、アルコールが直接、胃に悪影響を与えるのを防ぐことができる
					</p>
				</blockquote>
				<p>
				ふむふむ。<br />
				酒の席に向かう途中で、コンビニに寄って、ササッと牛乳を飲んでおけば、ちょっと安心ってことですね。<br />
				もいっこ、二日酔い系のネタ。上と同じく日経BPの記事です。
				</p>
				<p>
				・<a href="http://www.nikkeibp.co.jp/archives/347/347655.html" target="_blank">二日酔いしない飲酒量は計算式でわかる！</a>
				</p>
				<p>
				酔わない酒量をはじき出す計算式が書かれています。おそらくこれは平均的な値で、下戸の人や酒豪の人ではまた状況は変わってくるんでしょうが、目安にはなるはず。上の二日酔いにならないための防止策と併せてチェックしておきましょう。</p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/nose_breathing.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 鼻呼吸でインフルエンザを予防する'>鼻呼吸でインフルエンザを予防する</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/usb_tebukuro.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: あの「USBあったか手袋」の2008年モデルが出た'>あの「USBあったか手袋」の2008年モデルが出た</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/billys_bootcamp_elite.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 「ビリーズブートキャンプ エリート」を始めました'>「ビリーズブートキャンプ エリート」を始めました</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netscrander.com/archives/cure_-for_-a_hangover.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netscrander.com/archives/cure_-for_-a_hangover.php" />
	</item>
		<item>
		<title>鼻呼吸でインフルエンザを予防する</title>
		<link>http://netscrander.com/archives/nose_breathing.php</link>
		<comments>http://netscrander.com/archives/nose_breathing.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2007 12:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosimasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netscrander.com//wp/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[				
				・免疫力をアップしてウイルスを撃退しよう！（Web担当者Forum）
				
				
				　インフルエンザの流行や、イベントが続く季節だったりして、なかなか体調管理が難しいのですが、インプレスR [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/cure_-for_-a_hangover.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: （酒を）飲む前に（牛乳を）飲む'>（酒を）飲む前に（牛乳を）飲む</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/believe_data_or_not.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: ずさんな統計データに振り回されない'>ずさんな統計データに振り回されない</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/billys_bootcamp_elite.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 「ビリーズブートキャンプ エリート」を始めました'>「ビリーズブートキャンプ エリート」を始めました</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				・<a href="http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2007/12/20/1058" target="_blank">免疫力をアップしてウイルスを撃退しよう！</a>（Web担当者Forum）
				</p>
				<p>
				　インフルエンザの流行や、イベントが続く季節だったりして、なかなか体調管理が難しいのですが、インプレスR&amp;Dの「Web担当者Forum」サイトで、体調管理のTipsが公開されています。人を呪わば穴ふたつ、という諺がありますが、インフルエンザも同様で、周りの人も巻き込んでしまいます。電車の中で激しく咳やクシャミをしている人間を見ると軽く殺意が湧いてくるほど迷惑です。
				</p>
				<p>
				　さて、予防の前提条件として、
				</p>
				<blockquote><p>
					夜10時～夜中の2時は、免疫力が落ちる時間帯です。忘年会や新年会の時期には難しいかもしれませんが、できるだけ人ごみを避けるように気を付けましょう。ウイルスは乾燥した冷たい空気が好きなので、室温は20～25度、湿度60～70％を保つと激減します。
				</p></blockquote>
				<p>
				　とあります。ふむふむ。<br />
				あといくつか、免疫力を上げるためのTipsが紹介されていますので実践していきたいと思います。
				</p>
				<p>
				　んで、3番目に「鼻呼吸をしよう」と紹介されています。そこで思い出したのが、<a href="http://www.yukan-fuji.com/archives/2007/12/post_11672.html" target="_blank">水道橋博士が紹介していた「口閉じテープ ネルネル」</a>。寝るときに口に絆創膏を貼って、鼻呼吸を促すというものです。「えー、口にテープ貼って寝るの？」と抵抗を感じる人も多いと思いますが、水道橋博士曰く
				</p>
				<blockquote><p>
					　端的に言えば、簡単に使え、皮膚に優しく、適度な粘着力で安心だ。</p>
				<p>
					　最初は、猿ぐつわをされるような、マゾっ気のあるものを連想していたが、大きさは絆創膏程度で、抵抗感はない。素材は通気性がよく、上下に伸びにくい不織布。商品開発後１０年を経ているようなので、試行錯誤の末、粘着力を調整しているのだろう。息苦しいと思うほどの口封じでもない。
					</p>
				<p>
					　さらに、６時間程度の睡眠中、一度も外さなくても、かぶれや、肌荒れなど起こることはなかった。
					</p>
				<p>
					　俺は、２日で慣れてしまった。つまり誰にでも使いやすいものであることを実感したわけだ。起床時、へんとう腺がガラガラする不快感、口腔内の乾燥がないのも新鮮な実感であった。
					</p>
				</blockquote>
				<p>
				　Amazonに売っていたので早速注文してみました。インフルエンザは予防接種を受けたとしても、効果が表れるのが1～2週間経ってからなので、今現在、インフルエンザにかかるわけにはいかない、という人（大抵の人はそうでしょうが）は上記の予防法を実践してみてはいかがでしょうか。僕はネルネルを試してみることにします。
				</p>
				<p>
				追記（12月23日）<br />
				　一昨日届いたので、2日使った使用感を書いてみる。<br />
				　水道橋博士のレビュー記事にもあったように、たしかに辛くない。気になって眠れなかったり、寝苦しくて起きるなんてことは少なくともこの2日間ではなかった。もっとも寝付きやすい＆朝まで熟睡できる体質というのも影響しているかもしれない、寝付きが良くない、とか睡眠が浅いって人には、もしかたら気になって睡眠が阻害されるかもしれない。
				</p>
				<p>
				　鼻炎なので、鼻呼吸だけって大丈夫なのかな、と思ったけど全然大丈夫だった。花粉症全開で、鼻が終始詰まっている時期ではどうなるか分からないけど今の時期は問題無さそうだ。問題は、これをいつまですればいいのかってこと。自然と鼻呼吸に移行できていれば外してもいいはずなんだけど、それをどうやって確認すればいいのだろうか。</p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/cure_-for_-a_hangover.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: （酒を）飲む前に（牛乳を）飲む'>（酒を）飲む前に（牛乳を）飲む</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/believe_data_or_not.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: ずさんな統計データに振り回されない'>ずさんな統計データに振り回されない</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/billys_bootcamp_elite.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 「ビリーズブートキャンプ エリート」を始めました'>「ビリーズブートキャンプ エリート」を始めました</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netscrander.com/archives/nose_breathing.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netscrander.com/archives/nose_breathing.php" />
	</item>
		<item>
		<title>「ビリーズブートキャンプ エリート」を始めました</title>
		<link>http://netscrander.com/archives/billys_bootcamp_elite.php</link>
		<comments>http://netscrander.com/archives/billys_bootcamp_elite.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 16:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosimasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netscrander.com//wp/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[				「ビリーズブートキャンプ エリート」を始めました。2週間目です。
				テレビ通販で売っているやつではなくて、現在米国で売られている最新バージョンの輸入版です。輸入版なので、吹き替え＆字幕無し。ビリー隊長が何を [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/cure_-for_-a_hangover.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: （酒を）飲む前に（牛乳を）飲む'>（酒を）飲む前に（牛乳を）飲む</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/nose_breathing.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 鼻呼吸でインフルエンザを予防する'>鼻呼吸でインフルエンザを予防する</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>「ビリーズブートキャンプ エリート」を始めました。2週間目です。<br />
				テレビ通販で売っているやつではなくて、現在米国で売られている最新バージョンの輸入版です。輸入版なので、吹き替え＆字幕無し。ビリー隊長が何を言っているか、全く分かりません。画面の中でエクササイズに見様見真似で付いていくだけです。</p>
				<p>ビリーズブートキャンプの秀逸な点は、ビリー隊長だけではなく、10人くらいの人達も一緒にエクササイズする点にあるのではないかと思っています。</p>
				<p>ビリー隊長はプロなので、40分程度のエクササイズの間、最初から最初までビシッ！とした動きなのですが（含、娘のシェリーさん）、<br />
				その他の人の中には、途中から明らかにバテてきている人もいて、逆にそれが刺激になります。</p>
				<p>「ディラン（仮名）には負けねー」とか「キャサリン（仮名）」も頑張っているからもうちょっと頑張ろう」と、画面の中の誰かを仮想ライバルにすると頑張れます。</p>
				<p>最初からビリー隊長のやるようにやろうとしても、ハードルが高過ぎて心が折れますので、この仮想ライバル作戦は有効だと思います。んで自分のレベルアップに合わせて仮想ライバルを変えていけばいいんじゃないでしょうかね。</p>
				<p>＃輸入版のせいなのかどうか分からないのですが、3枚のDVDの内、1枚が自宅のHDDレコーダーで見れませんでした。x-box360では再生できたので、大した問題ではなかったのですが、そーいうこともありますのでご注意あれ。</p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/cure_-for_-a_hangover.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: （酒を）飲む前に（牛乳を）飲む'>（酒を）飲む前に（牛乳を）飲む</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/nose_breathing.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 鼻呼吸でインフルエンザを予防する'>鼻呼吸でインフルエンザを予防する</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netscrander.com/archives/billys_bootcamp_elite.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netscrander.com/archives/billys_bootcamp_elite.php" />
	</item>
	</channel>
</rss>
