<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>ネットスクランダー &#187; ハードウェア</title>
	<atom:link href="http://netscrander.com/archives/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netscrander.com</link>
	<description>ネットスクランダーはネットを駆ける好奇心の翼</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 14:23:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netscrander.com/archives/category/hardware/feed" />
		<item>
		<title>HDD壊れた。PV3最大の弱点</title>
		<link>http://netscrander.com/archives/hdd_crush.php</link>
		<comments>http://netscrander.com/archives/hdd_crush.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 21:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosimasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<category><![CDATA[トラブル]]></category>
		<category><![CDATA[怒り]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netscrander.com//wp/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[<p>　僕はテレビ番組をPV3でキャプチャーした後、Aviutlで編集して、DVD-Rに焼いて保存している。</p>
<p>（1）D4端子で接続したDV-DH400Tからの映像をPV3でキャプチャ<br />（2）キャプチャしたDV形式の動画をAviutlで編集、H.264形式に変換。（ビットレート3Mbpsで変換すると、1時間番組（CMをカットすると正味45分程度）が1GB強くらいで納まる）<br />（3）変換した動画（1時間番組4つ）をDVDに焼く</p>
<p>　（1）で取り込むと、1分当たり1GBくらい必要になってくる。1時間番組なら50～60GB程度必要になってくるが、200GB、300GBの大容量HDDが当たり前のご時世、それくらいの容量なら問題ない。しかし40GB、50GBのファイルを一気に書き込み、削除、また別番組を録画、と何十回と繰り返すのでHDDの酷使は半端じゃない（と思う）。</p>


Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/ink.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 互換インク － 賢い買い物なのか？安物買いの銭失いなのか？'>互換インク － 賢い買い物なのか？安物買いの銭失いなのか？</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/e-diji.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 「いーでじ！！楽天市場ゲーム館」で久々にネット通販を失敗した件'>「いーでじ！！楽天市場ゲーム館」で久々にネット通販を失敗した件</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/eigyo_gyakugire.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 営業の人に逆ギレされた件'>営業の人に逆ギレされた件</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　僕はテレビ番組をPV3でキャプチャーした後、Aviutlで編集して、DVD-Rに焼いて保存している。</p>
				<p>（1）D4端子で接続したDV-DH400Tからの映像をPV3でキャプチャ<br />（2）キャプチャしたDV形式の動画をAviutlで編集、H.264形式に変換。（ビットレート3Mbpsで変換すると、1時間番組（CMをカットすると正味45分程度）が1GB強くらいで納まる）<br />（3）変換した動画（1時間番組4つ）をDVDに焼く</p>
				<p>　（1）で取り込むと、1分当たり1GBくらい必要になってくる。1時間番組なら50～60GB程度必要になってくるが、200GB、300GBの大容量HDDが当たり前のご時世、それくらいの容量なら問題ない。しかし40GB、50GBのファイルを一気に書き込み、削除、また別番組を録画、という行為を何十回と繰り返すのでHDDの酷使は半端じゃない（と思う）。</p>
				<p>　というわけで、HDDが壊れた。<br />　間断なくHDDに動画データを書き込んでいくので、少しでも不良セクタがあるとそこで録画はアウト。通常の使い方なら問題無いレベルでも、動画キャプチャには使えないということになる。</p>
				<p>　HDDを買い換える、としてもまたすぐにダメになってしまうんだろうな。フリーオを買うしか無いのか。（詳細な説明は省略するけど、フリーオだと録画データは1/10程度に納まる。当然HDDへの負担も軽くなると思う）</p>
				<p>　自作PC用の動画キャプチャボードが5月中旬からやっと開始されるけど、ガッチガチに規制で縛られているため、録画したデータをAviutで変換してDVD-Rに記録するなんてことはできそうもない。</p>
				<p>&nbsp;</p>
				<p>＃地上デジタル普及の最大のネックは、B-CASだと個人的に思っているのだが、一ユーザーとして反B-CASの意思表示はどうすればいいんだろうか。</p>
				<p>　今、テレビを熱心に見ているのは僕のような録画好きのテレビっ子だったりする。しかしユーザーに不利益しかもたらさないB-CASやらダビング10、コピーワンスなんてものが跋扈するとほんと心が折れそう。録画めんどくせーからテレビ見るの止めよって気持ちになる。実際、地上デジタルに伴い動画キャプチャーの敷居が上がってからテレビ視聴時間は極端に減った。見るのはもっぱらスカパー。もうそれでいいやと思う。</p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/ink.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 互換インク － 賢い買い物なのか？安物買いの銭失いなのか？'>互換インク － 賢い買い物なのか？安物買いの銭失いなのか？</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/e-diji.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 「いーでじ！！楽天市場ゲーム館」で久々にネット通販を失敗した件'>「いーでじ！！楽天市場ゲーム館」で久々にネット通販を失敗した件</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/eigyo_gyakugire.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 営業の人に逆ギレされた件'>営業の人に逆ギレされた件</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netscrander.com/archives/hdd_crush.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netscrander.com/archives/hdd_crush.php" />
	</item>
		<item>
		<title>互換インク － 賢い買い物なのか？安物買いの銭失いなのか？</title>
		<link>http://netscrander.com/archives/ink.php</link>
		<comments>http://netscrander.com/archives/ink.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 14:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosimasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[考える]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netscrander.com//wp/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[<p>
・<a href="http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20080214/293833/" target="_blank">純正インクと互換インクの画質の差が明らかに</a>（日経パソコンオンライン）
</p>
<p>
プリンターの純正インクってのは高いものだと相場が決まっています。<br />
プリンター本体の価格を安く設定し、インク代で回収するって話もあります。ケータイの本体をタダで配って、馬鹿高い通話料で回収するってのと同様のビジネスモデルでしょうか。その辺りの事情はWikipediaを参考にしてみてください。
</p>
<p>
・<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF" target="_blank">インク</a>（Wikipedia）
</p>
<p>
そこで、空になった純正インクカートリッジに、インクだけを詰め替えて使えばいいんじゃね？ということで出てきたのが、互換インクなるものの存在です。
</p>


Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/hdd_crush.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: HDD壊れた。PV3最大の弱点'>HDD壊れた。PV3最大の弱点</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				・<a href="http://pc.nikkeibp.co.jp/article/NPC/20080214/293833/" target="_blank">純正インクと互換インクの画質の差が明らかに</a>（日経パソコンオンライン）
				</p>
				<p>
				　プリンターの純正インクってのは高いものだと相場が決まっています。<br />
				　プリンター本体の価格を安く設定し、インク代で回収するって話もあります。ケータイの本体をタダで配って、馬鹿高い通話料で回収するってのと同様のビジネスモデルでしょうか。その辺りの事情はWikipediaを参考にしてみてください。
				</p>
				<p>
				・<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%AF" target="_blank">インク</a>（Wikipedia）
				</p>
				<p>
				　そこでサードパーティが販売している割安な互換インクの登場となります。僕が持っているキヤノン MP810の純正インクカートリッジと互換インクの価格差を比べると、
				</p>
				<p>
				純正インク（3,317円）：<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000BN15SC/netscrander-22/ref=nosim" target="_blank">Canon インクタンク BCI-7e 4色マルチパック</a><br />
				互換インク（2,335円）：<a href="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000R8PWLW/netscrander-22/ref=nosim" target="_blank">OHM インクカートリッジ BCI7 互換 インクセット 4P キャノン用 01-2905 INK-C07-4P</a>
				</p>
				<p>
				　となっていて、純正インクの7割程度で互換インクが買えます。んで、実際の品質の方はどうなんだ？ってことになるんですが、<a href="http://jp.allion.com/test-report.html" target="_blank">アリオン</a>という企業が純正インクと互換インクの比較をしています。
				</p>
				<p>
				・<a href="http://www.allion.co.jp/test-report/RecycledInkCartridgeGasResistanceTestReport.pdf" target="_blank">インクジェットプリンタ用インクカートリッジ耐ガス性試験</a>（PDF）<br />
				・<a href="http://www.allion.co.jp/test-report/EpsonInkjetPrinterIndoorOzoneFastnessTestReport.pdf" target="_blank">EPSONインクジェットプリンタ屋内耐オゾン性試験</a>（PDF）
				</p>
				<p>
				　電子情報技術産業協会（JEITA）の「デジタルカラー写真プリント画像保存性試験方法」に則った検証が行われたようですが、どちらの試験も、純正インクに軍配が上がったようです。
				</p>
				<p>
				　一番の違いは経年劣化。上のPDFを見ると、互換インクがほんの数年で色褪せているのが分かります。また、個人の方が、実際の印刷物を74日ほど外気に晒して比較しているデータもありましたので併せてご紹介します。
				</p>
				<p>
				・<a href="http://www.asahi-net.or.jp/~bz9s-wtb/ashobi/inkvs1m/inkvs1m.htm" target="_blank">純正インクと詰替用互換インク 印刷後の経時変化を見よう</a>（電子回路で遊ぼう！）
				</p>
				<p>
				　こちらでもやはり、互換インクの劣化が目立つ結果になっています。価格の分のクオリティはある、ということですね。
				</p>
				<p>
				　じゃあやっぱり純正インクを買うべきか、というと、そうではないと思います。ぐるなびのクーポン券や始めていく場所の地図、のように何年も残しておかない一過性の印刷物は経年劣化なんて関係ないし、そもそもプリントアウトするときには、元となるデジタルデータがあるわけなので、劣化したら再度プリントアウトすればいいんじゃない？
				</p>
				<p>
				　ただ年賀状やグリーティングカードのように、誰かに贈るような種類の印刷物は、純正インクを使うべきでしょうね。
				</p>
				<p>
				　前出の試験結果は、「互換インクの質が悪い」という捉え方ではなく、「純正インクは高いけど長持ち」「互換インクは安いけど劣化する」という特徴が如実に分かったと捉えるべき。
				</p>
				<p>
				　用途によって、インクも賢く使い分けないとね、ということだと思います。</p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/hdd_crush.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: HDD壊れた。PV3最大の弱点'>HDD壊れた。PV3最大の弱点</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netscrander.com/archives/ink.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netscrander.com/archives/ink.php" />
	</item>
		<item>
		<title>あの「USBあったか手袋」の2008年モデルが出た</title>
		<link>http://netscrander.com/archives/usb_tebukuro.php</link>
		<comments>http://netscrander.com/archives/usb_tebukuro.php#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 16:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosimasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<category><![CDATA[レビュー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netscrander.com//wp/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[				
				・USBあったか手袋 2008年モデル&#160;（サンコーレアモノショップ）
				
				
				　冬、PCを触ってて困るのが、手がかじかむこと。指が冷えてきて、キータッチもままならないなんて [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/the_melancholy_of_google_apps.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: MLがMLとして機能しないGoogle Appsはめちゃくちゃ不便'>MLがMLとして機能しないGoogle Appsはめちゃくちゃ不便</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/cure_-for_-a_hangover.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: （酒を）飲む前に（牛乳を）飲む'>（酒を）飲む前に（牛乳を）飲む</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/10years_parts.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 10年ぶりにスピーカーを変えた'>10年ぶりにスピーカーを変えた</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				・<a href="http://www.thanko.jp/hotgloves2008/" target="_blank">USBあったか手袋 2008年モデル</a>&nbsp;（サンコーレアモノショップ）
				</p>
				<p>
				　冬、PCを触ってて困るのが、手がかじかむこと。指が冷えてきて、キータッチもままならないなんて、書き物商売では致命的な事態なのです。というわけで、冬は手袋を装着してPCに向かうことになりますが、そんな折り、USB接続で温かくなる手袋が発売された、というニュースを聞いたのが2005年でした。
				</p>
				<p>
				　まさかその「USBあったか手袋」の2008年モデルが発売されているなんて！
				</p>
				<p>
				　2005年発売されてたバージョン1をソッコーで買い、続いてバージョン2も買い、と2バージョンのUSBあったか手袋を持っています。正直、バージョン1はひどかった。迷彩模様というオフィスでは絶対に使えないデザインに加え、なべつかみに指先を出す穴がついているようなおよそ非実用的なデザインに、社内から失笑を買いまくっていました。ほんと金返せ、と怒りを禁じえませんでした。<br />
				（<a href="http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20051029/image/nusw1.html" target="_blank">参考記事</a>）
				</p>
				<p>
				　続くバージョン2は、それらの欠点を見事に解決していました。手袋然としたフツーのデザイン。指先を出すことも覆うことも可能な実用性。バージョン1と比べたら、WiiとViiくらいの差ですよ。
				</p>
				<p>
				　ただやはり欠点があって、USBケーブルで繋がっているため非常に作業がし辛い。ケーブル自体が邪魔くさいのはもちろん、トイレなどに行く際、席を立つときには手袋を外さなくてはならない、温度調整ができないのでしばらくすると暖かくなりすぎてしまう、といった、微妙な使い辛さがあって結局使わなくなってしまいました。
				</p>
				<p>
				　2008年モデルの写真画像を見る限り、ケーブル自体が途中で外れそうですね。しかも温度調整も2段階でできるみたいです。ふむふむ、これは期待できるかも。</p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/the_melancholy_of_google_apps.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: MLがMLとして機能しないGoogle Appsはめちゃくちゃ不便'>MLがMLとして機能しないGoogle Appsはめちゃくちゃ不便</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/cure_-for_-a_hangover.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: （酒を）飲む前に（牛乳を）飲む'>（酒を）飲む前に（牛乳を）飲む</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/10years_parts.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 10年ぶりにスピーカーを変えた'>10年ぶりにスピーカーを変えた</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netscrander.com/archives/usb_tebukuro.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netscrander.com/archives/usb_tebukuro.php" />
	</item>
		<item>
		<title>10年ぶりにスピーカーを変えた</title>
		<link>http://netscrander.com/archives/10years_parts.php</link>
		<comments>http://netscrander.com/archives/10years_parts.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 17:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosimasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<category><![CDATA[買ったもの]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netscrander.com//wp/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[				　初めてDOS/V PC（この表現もさすがに古いか）を買ったのが、10年以上前。CPUはPeutiumIIの300MHz、メモリーは64MBだったように覚えています（その前はPC-9821だったので、これがDOS [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/usb_tebukuro.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: あの「USBあったか手袋」の2008年モデルが出た'>あの「USBあったか手袋」の2008年モデルが出た</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/decochoco_coming.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: クリスマスに間に合った！DECOチョコ（デコチョコ）届いた！'>クリスマスに間に合った！DECOチョコ（デコチョコ）届いた！</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/amazons_kindle.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 電子ブックリーダ「Kindle」の最新情報'>電子ブックリーダ「Kindle」の最新情報</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>　初めてDOS/V PC（この表現もさすがに古いか）を買ったのが、10年以上前。CPUはPeutiumIIの300MHz、メモリーは64MBだったように覚えています（その前はPC-9821だったので、これがDOS/V PCデビューと言えないことも無い）。博多のツートップに行って購入しました。たしか30万円強でした。</p>
				<p>　初代ツートップ機に、CPU、HDD、果てはマザーボード、ケースまで交換して、換骨奪胎で生まれ変わったのが2代目。</p>
				<p>　動画キャプチャボードPV3の購入と共に、新たに購入したのがCore 2 Duoの2.13GHz・メモリー2GBの3代目マシン。12万円なり。安くなったなぁ。ちなみに、2代目PCは今でも義父が使っています。</p>
				<p>　さて、初代から現3代目PCまで共通して使っている、最も息の長いパーツが、スピーカーです。高級ブランドの代名詞だった（と思われる）三菱のダイアトーンでした。今でも使っているんですが、ACアダプターがでかいのと線がゴチャゴチャしているのがずーっと気になっており、それでもまぁ致命的な問題でないので使い続けていました。それが、Amazonで安い（7,854円 → 3,800円、52％OFF！）USBスピーカー「<a href="http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MM-SPU3BK" target="_blank">SANWA SUPPLY 2.1chUSBスピーカー MM-SPU3BK</a>」を発見し、思わず衝動買いをしてしまった結果、あっけなく代変わりすることになりました。</p>
				<p>　正直、音に対するこだわりはありません。音楽を聴くときもイヤホンで聴くのがほとんどですし。USBスピーカーということで出力は今までより落ちますが、果たして如実に違いがあるでしょうか。届いたらレビューします。</p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/usb_tebukuro.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: あの「USBあったか手袋」の2008年モデルが出た'>あの「USBあったか手袋」の2008年モデルが出た</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/decochoco_coming.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: クリスマスに間に合った！DECOチョコ（デコチョコ）届いた！'>クリスマスに間に合った！DECOチョコ（デコチョコ）届いた！</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/amazons_kindle.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 電子ブックリーダ「Kindle」の最新情報'>電子ブックリーダ「Kindle」の最新情報</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netscrander.com/archives/10years_parts.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netscrander.com/archives/10years_parts.php" />
	</item>
		<item>
		<title>電子ブックリーダ「Kindle」の最新情報</title>
		<link>http://netscrander.com/archives/amazons_kindle.php</link>
		<comments>http://netscrander.com/archives/amazons_kindle.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 13:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosimasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netscrander.com//wp/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[				
				・アマゾンのベゾスCEO、電子ブックリーダ「Kindle」の詳細を語る
				http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20361308, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/believe_data_or_not.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: ずさんな統計データに振り回されない'>ずさんな統計データに振り回されない</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/mixi_kayac_new_office.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 馴染みの会社が引っ越しした'>馴染みの会社が引っ越しした</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/offer_the_writing.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 後悔しないライターの発注法'>後悔しないライターの発注法</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				・アマゾンのベゾスCEO、電子ブックリーダ「Kindle」の詳細を語る<br />
				<a href="http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20361308,00.htm" target="_blank">http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20361308,00.htm</a>（CNET Japan）
				</p>
				<p>
				　米Amazonが着々と準備をしていた電子ブックリーダー「Kindle」は、個人的に気になっていてずーっとウォッチしてきたニュースです。
				</p>
				<p>
				　電子ブックリーダーは色んな企業が挑んできた分野ですが、端末が高かったり、汎用性に乏しかったりでなかなか普及していませんでした。そのために、この「Kindle」は、米Amazonが満を持してリリースすることもあり、期待感を持って待ち侘びていました。おそらく、そーいう人は少なくないはずです。たぶん
				</p>
				<blockquote><p>
					　Kindleの小売価格は399ドルで、主要な新聞や出版物から自動でダウンロードを受信できるという。また、同情報筋はKindleには電子メール機能も搭載されると述べている。Newsweekは、電子メールサービスによってKindleのユーザーはWord文書やPDFファイルを受信して、機器のライブラリに本のように保存することが可能になる。
				</p></blockquote>
				<p>
				　上の記事の中から、スペック的なところを抜粋しましたが、微妙ですね。まず価格が高い。本体価格が、約45,000円ですか。Amazonとしては、Kindleだけで電子書籍の購入を完結できるように考えているようですが、それほどのニーズはあるのか。失敗する公算が高いような気がします。
				</p>
				<p>
				　僕が電子ブックリーダーに望むことは、</p>
				<p>（1）B6（182ｍｍ&times;128ｍｍ）くらいの画面（カラーでなくてもOK）<br />
				（2）SDカードのような記憶媒体にデータは記録する<br />
				（3）対応するフォーマットはテキスト、JPG、PDF。<br />
				（4）価格は、2万円以下<br />
				（5）音楽再生機能、無線LAN機能は要らない</p>
				<p>　こんなところでしょうか。<br />
				　2万円以下で実現可能かどうかは分からないのですが、これならば即買いします。活字離れが進んでいるらしいので、電子書籍のマーケットを拡げようとしたいのは分かりますが、電子書籍のフォーマットの乱立には辟易します。ごくシンプルな画像ビューワを出してくれ、ということです。
				</p>
				<p>
				　汎用性が無いフォーマットを採用したハードウェアは全然普及しない、というのは、ネットワークウォークマンやCCCDをはじめ、歴史が証明するところです。最初からガチガチにフォーマットを固めるのではなく、iPodのように柔軟性を持たせることはできないでしょうか。とにかくユーザーが増えないことにはビジネスがどーのこーのって言えないと思うのですが。
				</p>
				<p>
				（追記：11月20日）<br />
				・Amazon、ワイヤレス機能つき電子書籍リーダー「Kindle」発売<br />
				&nbsp;<a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0711/20/news013.html" target="_parent">http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0711/20/news013.html</a>（ITMedia）
				</p>
				<p>
				　ITmediaでも詳細情報が出ましたね。実際の画像も出ていますが、やはり微妙な感じ。米Amazonが狙っていることは分かるけどねぇ。画像ビューワー＋PDAみたいなどっち付かずのハードウェアはやはり要らんかな。PDAに対するニーズが日本よりも高い米国ならそこそこ売れるかもしれないけど。<br />
				　やはり<a href="http://www.saidoku.com/wordsgear/index.html" target="_blank">ワーズギア</a>しかないかなぁ。同価格帯だし。ただこちらも電子書籍を売るってのがメインなので、SDカードに納めたデータの取り扱いがめんどくさそうだ。画像をフォルダ管理できない時点で終わってる。
				</p>
				<p>
				&nbsp;</p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/believe_data_or_not.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: ずさんな統計データに振り回されない'>ずさんな統計データに振り回されない</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/mixi_kayac_new_office.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 馴染みの会社が引っ越しした'>馴染みの会社が引っ越しした</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/offer_the_writing.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 後悔しないライターの発注法'>後悔しないライターの発注法</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netscrander.com/archives/amazons_kindle.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netscrander.com/archives/amazons_kindle.php" />
	</item>
		<item>
		<title>PV3のアップデートにハマる</title>
		<link>http://netscrander.com/archives/pv3_update_trouble.php</link>
		<comments>http://netscrander.com/archives/pv3_update_trouble.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 12:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yosimasa</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>
		<category><![CDATA[トラブル]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netscrander.com//wp/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[				やっとPV3の起動に成功した。
				今春に購入した新PCに搭載して以降、ずっと使えないままだったのだが、やっと使えるようになった。
				原因はドライバー。いきなり最新版にアップデートしてはいけなくて、1. [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/hdd_crush.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: HDD壊れた。PV3最大の弱点'>HDD壊れた。PV3最大の弱点</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/usb_tebukuro.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: あの「USBあったか手袋」の2008年モデルが出た'>あの「USBあったか手袋」の2008年モデルが出た</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/10years_parts.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 10年ぶりにスピーカーを変えた'>10年ぶりにスピーカーを変えた</a></li></ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>やっと<a href="http://earthsoft.jp/release/PV3.html" target="_blank">PV3</a>の起動に成功した。<br />
				今春に購入した新PCに搭載して以降、ずっと使えないままだったのだが、やっと使えるようになった。</p>
				<p>原因はドライバー。いきなり最新版にアップデートしてはいけなくて、1.1から1.2、1.2から1.3と順を追ってアップデートを繰り返す必要があった模様。そんなことは公式サイトにもどこにも書かれていなかったのでずーっとそこでハマッていたわけである。</p>
				<p>録画したデータは、AviUtlでCM部分をカットした後、H.264形式に変換するが、単純にCM部分を抜くと大やけどをしてしまうので、注意が必要だ。<br />
				というのもテレビ番組ではよく、CM明けにCM前の映像が数分巻き戻って流れることがあるので、録画データからCM部分だけ単にカットしてしまうと、CM前後の内容がダブってしまい、同じシーンが続いてしまうのである。</p>
				<p>つまり、</p>
				<p>シーンA &gt; シーンB &gt; シーンC &gt; CM &gt; シーンB &gt; シーンC &gt; シーンD</p>
				<p>となっているときに、CMの部分のみをカットすると、</p>
				<p>シーンA &gt; シーンB &gt; シーンC &gt; シーンB &gt; シーンC &gt; シーンD</p>
				<p>となってしまい、シーンBとシーンCがダブってしまうことになる。<br />
				この場合は、CM前のシーンB・シーンCか、CM後のシーンB・シーンCをCMと共に削除しなくてはならない。そうしてはじめて、<br />
				シーンA &gt; シーンB &gt; シーンC &gt; シーンDとキレイに並ぶのである。</p>
				<p>どっちを削除するかは、実際の映像次第である。CM前のシーンCに、「スペシャルゲストの正体は？」と出演者にモザイクが入ってて、CM明けのシーンCにはそのモザイクが外れていたりすると、削除すべきはCM前のシーンCである。またCM後のシーンBに重要なナレーションが入っていたりすると、当然残すのはこちらになる。</p>
				<p>そうやって1本の番組をシームレスに繋いだ上でH.264に変換し、DVDに記録していく。<br />
				今年初頭からずーっと撮りためていたHDDレコーダー内の地デジデータを、そうやって丁寧に編集・変換、記録していくのである。</p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://netscrander.com/archives/hdd_crush.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: HDD壊れた。PV3最大の弱点'>HDD壊れた。PV3最大の弱点</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/usb_tebukuro.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: あの「USBあったか手袋」の2008年モデルが出た'>あの「USBあったか手袋」の2008年モデルが出た</a></li><li><a href='http://netscrander.com/archives/10years_parts.php' rel='bookmark' title='Permanent Link: 10年ぶりにスピーカーを変えた'>10年ぶりにスピーカーを変えた</a></li></ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netscrander.com/archives/pv3_update_trouble.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://netscrander.com/archives/pv3_update_trouble.php" />
	</item>
	</channel>
</rss>
